Tarifs 2026.
| Mai Juin Septembre Octobre |
Juillet Août |
||
|---|---|---|---|
| Calliope | |||
| 1 semaine | € 860 | € 980 | |
| Erato | |||
| 1 semaine | € 655 | € 710 | |
| Clio | |||
| 1 semaine | € 655 | € 710 | |
| Thalia | |||
| 1 semaine | € 620 | € 660 | |
| Euterpe | |||
| 1 semaine | € 620 | € 660 | |
| Melpomène | |||
| 1 semaine | € 540 | € 590 | |
| Urania | |||
| 1 semaine | € 540 | € 590 | |
| Terpsichore | |||
| 1 semaine | € 500 | € 540 | |
| Polyhymnia | |||
| 1 semaine | € 500 | € 540 | |
| Gala | |||
| 1 semaine | € 470 | € 500 | |
| Porte rouge (Gala, Terpsichore et Polyhymnia + cuisine et salon) | |||
| 1 semaine | € 1350 | € 1500 | |
Le tarif hebdomadaire minimum est d’application tout au long de l’année ; il n’y a pas de tarif à la journée.
Inclus dans le tarif
Le tarif comprend, outre la chambre, l’usage des espaces de la maison : la bibliothèque, l’atelier d’artistes, les cuisines, les salons et salles à manger, la terrasse, le jardin, la WiFi, la buanderie.
Demande particulière
Nous pouvons louer l’entièreté de la maison à des groupes pour des ateliers d’écriture ou artistiques. Veuillez-nous contacter pour toute demande.
Un service de navette payant est disponible pour votre transport de/vers la gare et l’aéroport de Carcassonne, ainsi que pour les trajets hebdomadaires en ville et le shopping.
Contactez-nous pour tout renseignement supplémentaire.